Wawak, S., Rogala, P. and Dahlgaard-Park, S.M. (2020), "Research trends in quality management in years 2000-2019", International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 12 No. 4, pp. 417-433. https://doi.org/10.1108/IJQSS-12-2019-0133
W International Journal of Quality and Service ukazał się kolejny artykuł wykorzystujący nasze autorskie narzędzie do wykrywania trendów w publikacjach. Tym razem przebadaliśmy 4833 pełne teksty artykułów z 8 czasopism poświęconych zarządzaniu jakością z ostatnich 20 lat.
Współautorami badań są: Sławomir Wawak (UEK), Piotr Rogala (UE we Wrocławiu) oraz Su Mi Dahlgaard-Park (Lund University, Szwecja).
Wykryliśmy 45 trendów, w tym 17 długoterminowych, 4 zanikające, 11 wyłaniających się oraz 13 efemeryd. Trendy wskazują na główne kierunki rozwoju zarządzania jakością. Ponadto wskazują na nowe obiecujące obszary badań.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Benchmarking | |||||||||||||||||||
| Quality of software | |||||||||||||||||||
| Customer satisfaction | |||||||||||||||||||
| ISO 9001 vs. Total Quality Management (TQM) | |||||||||||||||||||
| Business excellence models | |||||||||||||||||||
| Costs of quality | |||||||||||||||||||
| Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | |||||||||||||||||||
| Integrated management systems | |||||||||||||||||||
| ISO 9000 series of standards | |||||||||||||||||||
| Lean and Six Sigma | |||||||||||||||||||
| Maintenance management | |||||||||||||||||||
| Performance management | |||||||||||||||||||
| Quality Function Deployment (QFD) | |||||||||||||||||||
| Quality of higher education | |||||||||||||||||||
| Quality of e-services | |||||||||||||||||||
| Quality of healthcare | |||||||||||||||||||
| Quality of services | |||||||||||||||||||
| Statistical methods | |||||||||||||||||||
| Total Productive Maintenance (TPM) | |||||||||||||||||||
| Total Quality Management (TQM) | |||||||||||||||||||
| Knowledge management | |||||||||||||||||||
| Team learning | |||||||||||||||||||
| Construction safety | |||||||||||||||||||
| Customer relationship management | |||||||||||||||||||
| Supply chain management | |||||||||||||||||||
| Quality and ethics | |||||||||||||||||||
| Reverse logistics | |||||||||||||||||||
| Corporate social responsibility | |||||||||||||||||||
| Kansei engineering | |||||||||||||||||||
| Risk in portfolio management | |||||||||||||||||||
| Employee satisfaction | |||||||||||||||||||
| Balanced scorecard in education | |||||||||||||||||||
| Kano model | |||||||||||||||||||
| Process capability | |||||||||||||||||||
| Design of experiments | |||||||||||||||||||
| Relationship management | |||||||||||||||||||
| Innovation and creativity | |||||||||||||||||||
| Sustainability | |||||||||||||||||||
| New product development | |||||||||||||||||||
| Customer loyalty | |||||||||||||||||||
| Quality of tourism | |||||||||||||||||||
| Business process management | |||||||||||||||||||
| Project management | |||||||||||||||||||
| Ambidexterity | |||||||||||||||||||
| Authentic leadership | |||||||||||||||||||
Podobnie jak w poprzednim artykule poświęconym zarządzaniu projektami, wykorzystaliśmy TF-IDF, HDBSCAN oraz naszą autorską metodę. Także tym razem udało nam się potwierdzić wyniki poprzednich badań, ale jednocześnie wskazać na dodatkowe, niewykryte wcześniej trendy.
Artykuł jest dostępny na stronach Emerald Insight.
- Zaloguj się aby dodawać komentarze